Informações gerais
Ano do estudo | 2017 |
Tipologia de ordenha | Convencional |
Localização | Sul |
Sistema cultural | Milho | Azevém e Aveia |
Zona vulnerável | Não |
Pastagem natural | Sim |
Total de área forrageira | 141 |
Vacas leiteiras | 300 |
Vacas secas REAP | 74 |
Novilha(o)s com 1 a 2 anos | 140 |
Novilha(o)s com 6 meses a 1 ano | 70 |
Vitela(o)s < 6 meses | 70 |
Efectivo de substituição (base CN) | 28,5 % |
Bovinos de carne (% CN) | 3 % |
Encabeçamento (CN/ha) | 3,83 |
Quantidade anual de leite produzido | 4 283 273 L |
Volume de leite produzido por hectare | 14 280 L |
Média anual de leite por vaca | 11 640 L |
Origem da água | 2 Furos + Rede |
Capacidade dos tanques de refrigeração | 15 670 L + 12 000 L + 7 220 L |
Equipamentos instalados
Variador de velocidade na bomba de vácuo |
Permutador para recuperação do calor do sistema de frio para aquecimento de água |
Consumos
Recurso | Consumo | Valor Gasto |
Eletricidade | 159 071 kWh | 34 879 € |
Gasóleo | 15 095 L | 9 344 € |
Água | 15 586 053 L | 4 166 € |
Indicadores
Custo de eletricidade por 1000 L leite produzido | 8,14 € |
Custo de gasóleo por 1000 L leite produzido | 2,18 € |
Custo total de energia* por 1000 L de leite produzido | 10 € |
Custo de água por 1000 L de leite produzido | 0,69 € |
Consumo de eletricidade por 1000 L de leite produzido | 37 kWh |
Consumo de gasóleo por 1000 L de leite produzido | 3,52 L |
Consumo de kgep** por 1000 L de leite produzido | 11 kgep |
Consumo de água por 1000 L de leite produzido | 3 640 L |
Total de chorume produzido na exploração (m3 /ano) | 10 419 m3 |
Excesso absoluto de chorume na exploração (m3) | 487 m3 |
Excesso de chorume na exploração (m3/ha) | 3 m3 |
Excesso de chorume (m3/CN) | 0,9 m3 |
Quantidade de azoto no chorume em excesso (kg N /ha) | 10,4 kg |
Quantidade de fósforo no chorume em excesso (kg P2O5 /ha) | 6,1 kg |
Quantidade média de adubo azotado (kg N/ha) a adquirir para assegurar o potencial produtivo das culturas | 169 kg |
Quantidade média de adubo fosfatado (kg P2O5/ ha) a adquirir para assegurar o potencial produtivo das culturas | 0 kg |
* energia = eletricidade + gasóleo
** kgep define-se como uma unidade de energia que traduz o calor libertado na combustão de 1kg de petróleo
Medidas melhoria propostas
Substituição das lâmpadas existentes por LED |
Instalação de contadores de água |