Informações gerais
Ano do estudo | 2017 |
Tipologia de ordenha | Rotativa |
Localização | Norte |
Sistema cultural | Milho | Azevém e Aveia |
Zona vulnerável | Sim |
Pastagem natural | Não |
Total de área forrageira | 42 |
Vacas leiteiras | 137 |
Vacas secas REAP | 34 |
Novilha(o)s com 1 a 2 anos | 104 |
Novilha(o)s com 6 meses a 1 ano | 30 |
Vitela(o)s < 6 meses | 22 |
Efectivo de substituição (base CN) | 27,8 % |
Bovinos de carne (% CN) | 10 % |
Encabeçamento (CN/ha) | 6,16 |
Quantidade anual de leite produzido | 1 516 192 L |
Volume de leite produzido por hectare | 36 100 L |
Média anual de leite por vaca | 11 640 L |
Origem da água | 2 Furos + Rede |
Capacidade dos tanques de refrigeração | 15 000 L + 1 400 L |
Equipamentos instalados
Variador de velocidade na bomba de vácuo |
Permutador para recuperação do calor do sistema de frio para aquecimento de água |
Sistema de iluminação com recurso a projetores LED e lâmpadas tubulares fluorescentes |
Consumos
Recurso | Consumo | Valor Gasto |
Eletricidade | 43 333 kWh | 7 658 € |
Gasóleo | 20 663 L | 17 254 € |
Água | 7 163 624 L | 710 € |
Indicadores
Custo de eletricidade por 1000 L leite produzido | 5,05 € |
Custo de gasóleo por 1000 L leite produzido | 11,38 € |
Custo total de energia* por 1000 L de leite produzido | 16 € |
Custo de água por 1000 L de leite produzido | 0,47 € |
Consumo de eletricidade por 1000 L de leite produzido | 29 kWh |
Consumo de gasóleo por 1000 L de leite produzido | 14 L |
Consumo de kgep** por 1000 L de leite produzido | 17,8 kgep |
Consumo de água por 1000 L de leite produzido | 4 720 L |
Total de chorume produzido na exploração (m3 /ano) | 4 913 m3 |
Excesso absoluto de chorume na exploração (m3) | 2 470 m3 |
Excesso de chorume na exploração (m3/ha) | 59 m3 |
Excesso de chorume (m3/CN) | 9,55 m3 |
Quantidade de azoto no chorume em excesso (kg N /ha) | 176,5 kg |
Quantidade de fósforo no chorume em excesso (kg P2O5 /ha) | 103,9 kg |
Quantidade média de adubo azotado (kg N/ha) a adquirir para assegurar o potencial produtivo das culturas | 231 kg |
Quantidade média de adubo fosfatado (kg P2O5/ ha) a adquirir para assegurar o potencial produtivo das culturas | 95 kg |
* energia = eletricidade + gasóleo
** kgep define-se como uma unidade de energia que traduz o calor libertado na combustão de 1kg de petróleo
Medidas melhoria propostas
Instalação de um sistema solar fotovoltaico para autoconsumo |
Permutador de calor para pré-arrefecimento do leite |
Aproveitamento de água da chuva para lavagens |
Substituição de lâmpadas fluorescentes por tubos LED equivalentes |
Adaptação de ponteiras nas mangueiras de limpeza de equipamentos e de pavimentos |
Aplicação de redutores de caudal nas torneiras dos lavatórios |